Harga FOB logam silikon China pada 16 Desember
Dec 16, 2022
Tinggalkan pesan
Keterangan (USD/ton)
| Tipe | kutipan |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Tinggalkan pesan
Keterangan (USD/ton)
| Tipe | kutipan |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai