Harga bijih krom di Pakistan pada 3 Januari
Jan 03, 2023
Tinggalkan pesan
| Chrome(cr2o3) | nilai | Kutipan | harga transaksi | satuan |
| 40-42 persen | 280-285 | 275-280 | Rp/ton |
|
| 38-40 persen | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 persen | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 persen | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 persen | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 persen | 175-180 | 175-180 |
