Harga konsentrat titanium pada 10 Januari
Jan 10, 2023
Tinggalkan pesan
| Asal | nilai | harga utama | satuan | Catatan |
| Vietnam | tio2>50 persen | 370-390 | Rp/ton |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 persen | 350-370 | FOB | |
| Australia | tio2>50 persen | 390-410 | CIF | |
| Srilanka | tio2>50 persen | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 persen | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 persen | 425-435 | CIF | |
| Ukraina | tio2>56 persen | 400-430 | CIF | |
|
Kenya |
tio2>50 persen | 380-400 | CIF |
