Harga konsentrat titanium pada 10 Maret
Mar 10, 2023
Tinggalkan pesan
| negara | nilai | Tawaran arus utama | Rp/ton |
| Vietnam | tio2>50 persen | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 persen | 350-370 | FOB |
| Australia | tio2>50 persen | 390-410 | CIF |
| Srilanka | tio2>50 persen | 340-360 | CIF |
| Ukraina | tio2>56 persen | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 persen | 380-390 | CIF |
Berikutnya:Harga kawat inti kalsium silikon di Cina

