3 Maret China Export Silicon Metal Quote
Mar 03, 2023
Tinggalkan pesan
| nilai | Kutipan termasuk pajak | Keterangan (USD/ton) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Tinggalkan pesan
| nilai | Kutipan termasuk pajak | Keterangan (USD/ton) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai