Berapa harga silikon industri di berbagai negara?
Aug 04, 2025
Tinggalkan pesan
Berapa harga silikon industri di berbagai negara?
| Harga Silikon Industri India pada 4 Agustus | |||||
| Merek | harga | Naik dan turun | satuan | Asal | Komentar |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/ton | Cina | CIF-NHAVA SHEVA |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/ton | Cina | CIF-NHAVA SHEVA |
| Harga Silikon Industri Korea pada 4 Agustus | |||||
| Merek | harga | Naik dan turun | satuan | Asal | Komentar |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/ton | Cina | Cifbusan |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/ton | Cina | Cifbusan |
| Harga Silikon Industri Jepang pada 4 Agustus | |||||
| Merek | harga | Naik dan turun | satuan | Asal | Komentar |
| 553 | 1350-1380 | -- | Dolar AS/ton | Cina | Cifyokohama |
| 441 | 1400-1450 | -- | Dolar AS/ton | Cina | Cifyokohama |
| Harga Silikon Industri Eropa pada 4 Agustus | ||||
| Merek | harga | Naik dan turun | satuan | Komentar |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/ton | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/ton | DDP |
| Harga Silikon Industri AS pada 4 Agustus | ||||
| Merek | harga | Naik dan turun | satuan | Komentar |
| 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD/LB | DDP |
Mengunjungiferro-silikon-alloy.comuntuk mempelajari lebih lanjut tentang produk. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang harga produk atau tertarik untuk membeli, silakan kirim email keinfo@zaferroalloy.com. Kami akan menghubungi Anda segera setelah kami melihat pesan Anda.



